BYDフォークリフト スペック

- Spec -


車種名 ECB16 ECB25 ECB35

1.1 メーカー / BYD BYD BYD
1.2 動力 / Electric Electric Electric
1.3 操縦方式 / 座席式 座席式 座席式
1.4 定格荷重 kg 1,600 2,500 3,500
1.5 荷重中心 mm 500 500 500
1.6 フロントオーバーハング mm 365 425 460
1.7 ホイールベース mm 1,360 1,505 1,725

2.1 車両重量(電池含む) kg 3,100 4,200 5,440
2.2 軸負重 負荷有 前輪 kg 4,083 5,811 7,722
後輪 kg 617 889 1,218
2.3 軸負重 負荷無 前輪 kg 1,466 1,775 2,274
後輪 kg 1,634 2,425 3,166


3.1 タイヤ種類 / SE SE SE
3.2 タイヤ寸法 前輪 mm 18*7-8 21*8-9 23*10-12
後輪 mm 15*4.5-8 18*7-8 200/50-10(inch)
3.3 付属タイヤ寸法 mm - - -
3.4 タイヤ個数(X=駆動輪) 前輪 / 2x 2x 2x
後輪 / 2 2 2
3.5 トレッド 前輪 mm 890 1,000 1,110
後輪 mm 190 955 955

4.1 全長 mm 2,935 3,375 3,630
4.2 車体長さ(爪を除く) mm 1,935 2,305 2,560
4.3 全幅 mm 1,050 1,195 1,360
4.4 標準揚高 mm 3,000 3,000 3,000
4.5 最大揚高時高さ mm 4,050 4,040 4,120
4.6 マスト高さ mm 2,020 2,035 2,115
4.7 ヘッドガード高さ mm 2,050 2,195 2,215
4.8 操縦レバー高さ mm - - -
4.9 踏み板高さ mm - - -
4.10 爪寸法 厚み/幅/長さ mm 35×100×1,000 40×120×1,070 50×125×1,070
4.11 爪MAX間隔 deg 1,000 1,085 1,145
4.12 マスト傾斜角度 mm 5/7 5/8 5/8
4.13 フリーリフト mm 150 150 150
4.14 最小直角積付通路幅 mm 3,580 4,300 4,490
4.15 前方移動距離 mm - - -
4.16 最小旋回半径 mm 1,570 2,020 2,210

5.1 走行速度 負荷有/負荷無 km/h 15/15 15/15 15/15
5.2 上昇速度 負荷有/負荷無 mm/s 400/600 420/500 380/450
5.3 下降速度 負荷有/負荷無 mm/s 580/470 500/450 550/450
5.4 登坂能力 負荷有/負荷無 20/20 20/20 20/20
5.5 ブレーキ フット / 油圧式 油圧式 油圧式
駐車 / 機械式 機械式 機械式



6.1 駆動モーター出力 kW 5*2 8*2 10*2
6.2 荷役モーター出力 kW 16 20 24
6.3 電池容量 V/Ah 80/270 80/270 80/540
6.4 電池重量 kg 640 840 1,460
コントロール方法 7.1 コントローラ / AC AC AC
ECB16

ECB16

1.6t
カウンターバランス式

ECB25

ECB25

2.5t
カウンターバランス式

ECB35

ECB35

3.5t
カウンターバランス式

充電器

充電器

定格入力電圧範囲 80V/200A Charging Adapter
作動時電圧範囲 三相 200 V±15%
充電電流 20A(30A)
周波数 50/60 Hz
出力電圧 DC80 V
出力電流 DC200 A
出力電力 4.8kwh


使
横幅 483mm
奥行 483mm
高さ 780mm
正味重量 94kg
充電コネクター数 1PCS
充電ケーブル長さ 3m


グレード IP21
ノイズ <70 dB
作動環境温度 -20℃~40℃
環境湿度 0%~93%
充電器

充電器

BYDフォークリフト用