中古車情報詳細
- Details -
メーカー | BYD |
---|---|
ベース車体 | 1.6t |
型 式 | 1501180116 |
年 式 | 2018/08 |
最大荷重 | - |
最大揚高 | 3000mm |
マスト型式 | 2段マスト |
駆 動 | - |
動 力 | リチウムイオンバッテリー |
Ahメータ- | - |
販売価格 | 2,640,000円 |
備 考 | ツメ 1070㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | 三菱 |
---|---|
ベース車体 | 4.0t |
型 式 | FD40 |
年 式 | - |
最大荷重 | - |
最大揚高 | 3000mm |
マスト型式 | 2段マスト |
駆 動 | - |
動 力 | 軽油 |
Ahメーター | 11,057h |
販売価格 | 1,600,000円 |
備 考 | サイドシフト ツメ 2270㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | 三菱 |
---|---|
ベース車体 | 4.0t |
型 式 | FD40T |
年 式 | 2001/10 |
最大荷重 | - |
最大揚高 | 3000mm |
マスト型式 | 2段マスト |
駆 動 | - |
動 力 | 軽油 |
Ahメーター | - |
販売価格 | 1,800,000円 |
備 考 | フォークポジショナー(別動式) ツメ ㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | BYD |
---|---|
ベース車体 | 1.5t |
型 式 | R15PS-J |
年 式 | 2019/10 |
最大荷重 | 1500kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト型式 | 2段マスト |
駆 動 | - |
動 力 | バッテリー |
Ahメーター | 新車 |
販売価格 | 2,800,000円 |
備 考 | サイドシフト付 ツメ 1070㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | TCM |
---|---|
ベース車体 | 1.5t |
型 式 | FB15-6 |
年 式 | 1998/3 |
最大荷重 | - |
最大揚高 | 3300mm |
マスト型式 | 2段マスト |
駆 動 | - |
動 力 | バッテリー |
Ahメーター | 11,032h |
販売価格 | 660,000円 |
備 考 | ツメ 1070㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | コマツ |
---|---|
ベース車体 | 1.0t |
型 式 | FD10-15 |
年 式 | - |
最大荷重 | - |
最大揚高 | 3000mm |
マスト型式 | 2段マスト |
駆 動 | - |
動 力 | 軽油 |
Ahメーター | 8,889h |
販売価格 | 440,000円 |
備 考 | ツメ 900㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | 三菱 |
---|---|
ベース車体 | 3.0t |
型 式 | FG30 |
年 式 | - |
最大荷重 | - |
最大揚高 | 5000mm |
マスト型式 | 3段マスト |
駆 動 | - |
動 力 | ガソリン・LPG |
Ahメーター | 4,655h |
販売価格 | 630,000円 |
備 考 | ツメ 2000㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | トヨタ |
---|---|
ベース車体 | 1.8t |
型 式 | 02-3FD18 |
年 式 | - |
最大荷重 | - |
最大揚高 | - |
マスト型式 | 3段マスト |
駆 動 | - |
動 力 | 軽油 |
Ahメーター | - |
販売価格 | 370,000円 |
備 考 | ツメ 1220㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | トヨタ |
---|---|
ベース車体 | 1.5t |
型 式 | 7FB15 |
年 式 | - |
最大荷重 | - |
最大揚高 | 3000㎜ |
マスト型式 | - |
駆 動 | - |
動 力 | バッテリー |
Ahメーター | - |
販売価格 | 900,000円 |
備 考 | ツメ ㎜ |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。
メーカー | ニチユ |
---|---|
ベース車体 | - |
型 式 | PFLW-D200-27 |
年 式 | - |
最大荷重 | 200㎏ |
最大揚高 | - |
マスト型式 | - |
駆 動 | - |
動 力 | バッテリー |
Ahメーター | - |
販売価格 | 900,000円 |
備 考 | - |
※価格は税抜本体価格です。別途消費税・運送費が必要です。
※Ahメーターの時間には若干の差異があります。ご了承ください。